Некоторые понятия к металлорежущим станкам
1. Гамма станков - это размерные ряд станков одного вида и назначения. Размеры станков в гамме составляют геометрическую прогрессию со знаменателем φ=1,26 (100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, ...).
2. Унификация станков - использование одинаковых узлов и деталей в разных металлорежущих станках, что удешевляет их производство.
3. Типаж станков - это перечень моделей станков выпускаемых промышленностью.
(другое определение: Типаж станков - совокупность всех типов и размеров выпускаемых станков и станков, на"мечаемых к выпуску в точен не. определенного периода времени, например за семилетие).
4. Парк станков - общее количество станков в стране, на предприятии, в цеху и т.д.
5. Компоновка станка - это система расположения узлов и управляющих станка, отличающаяся структурой, пропорциями и свойствами. Станки с различными конструкциями узлов (сборочных единиц); могут иметь одинаковые компоновки, и, наоборот, станки с одинаковыми конструкциями основных узлов (например, с агрегатными силовыми головками) могут иметь различные компоновки. Исходя из этого понятия конструкции и компоновки не следует отождествлять.
Размерные ряды основных технологических групп металлорежущих станков приведены в таблице.
| Технологическая группа металлорежущих станков | Главный параметр | Пределы измерения главного параметра типажных станков, мм | Знаменатель размерного ряда |
| Токарно-винторезные станки, токарные патронно-центровые и патронные станки | Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной | 125…5000 | ![]() |
| Токарно-карусельные станки | Наибольший диаметр изделия | 1250…20000 | ![]() |
| Токарные многоподшипниковые прутковые горизонтальные автоматы | Диаметр прутка | 12…160 | ![]() |
| Вертикально-сверлильные станки | Наибольший условный диаметр отверстия при сверлении | 3…12 | ![]() |
| Координатно-расточные и координатные сверлильно-фрезерно-расточные вертикальные станки | Ширина стола | 50…2000 | ![]() |
| Сверлильно-фрезерно-расточные станки | То же | 200…2000 | ![]() |
| Круглошлифовальные станки | Наибольший диаметр изделия | 100…800 | >![]() |
| Плоскошлифовальные станки | Ширина поверхности стола | 160…800 | ![]() |
| Электроэрозионные станки | Длина вырезаемого контура | 160…800 | ![]() |
| Электрохимические копировально-прошивочные станки | Ширина стола | 200…630 | ![]() |
| Зубофрезерные вертикальные полуавтоматы для цилиндрических колес | Наибольший диаметр обрабатываемого зубчатого колеса | 80…12500 | ![]() |
| Фрезерные широкоуниверсальные инструментальные станки | Ширина стола | 200…800 | ![]() |
| Продольно-фрезерные станки | То же | 500…4500 | ![]() |
| Продольно-строгальные станки | Ширина изделия | 1000…3150 | ![]() |
| 5925 просмотров |
Поделиться в соцсетях
|
Теги:
Похожие материалы

