Таблица теплопроводности материалов
Из чего построить дом? Этим вопросом задаются многие, кто планирует построить дом своими руками. Выбор материала из которого будет построен дом зависит от основных показателей.
Самое главное, чтобы материал был теплым (имел низкую теплопроводность), прочный и не слишком дорогой.
Это позволит в дальнейшем значительно сократить затраты на отопление вашего дома.
В приведенной ниже таблице показаны сравнительные характеристики некоторых материалов по теплопроводности и плотности.
Материал | Плотность кг/м3 | Теплопроводность (Вт/м·0C) |
Теплоизоляционные материалы | ||
Минераловата | ||
|
200 | 0,08 |
|
125 | 0,07 |
Пенополистирол (пенопласт) | ||
|
До 15 | 0,043 |
|
15,1-25 | 0,041 |
|
15,1-35 | 0,038 |
|
15,1-50 | 0,041 |
ПЕНОПЛЕКС ® (экструзионный вспененный полистирол) |
||
|
33,0-38,0 | 0,030 |
|
38,1-45,0 | 0,032 |
Бетоны и растворы | ||
Железобетон | 2500 | 2,04 |
Бетон | 2500 | 1,30 |
Цементо-песч. | 1800 | 0,93 |
Керамзитобетон | 1200 | 0,58 |
Пенобетон | 100 | 0,37 |
Гипсокартон | 800 | 0,21 |
Газосиликат | 500 | 0,12 |
Кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе | ||
Керам: | ||
|
1800 | 0,81 |
|
1600 | 0,64 |
|
1400 | 0,58 |
|
1200 | 0,52 |
Селикатный: | ||
|
1800 | 0,87 |
|
1400 | 0,76 |
Глинянный: | ||
|
0,56 | |
Дерево и другие органические материалы | ||
Сосна и ель | ||
|
500 | 0,18 |
2703 просмотра |
Поделиться в соцсетях
|
Похожие материалы